| Актив | Цена | Промяна 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Цена 58435.60 € | -1.76% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1631.57 € | -1.77% | Търгувай |
|
|
|
Цена 535.13 € | -1.39% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.85735000 € | -2.18% | Търгувай |
|
|
|
Цена 64.24 € | -1.53% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9085 € | -0.11% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1376 € | -1.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05291620 € | -0.90% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.27465200 € | -1.87% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000349 € | -2.81% | Търгувай |
|
|
|
Цена 60.7300 € | -1.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.4720 € | -1.74% | Търгувай |
|
|
|
Цена 8.2446 € | -1.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6567 € | -1.34% | Търгувай |
|
|
|
Цена 186.4400 € | -1.54% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.8905 € | 0.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0720 € | -2.56% | Търгувай |
|
|
|
Цена 4.6635 € | -0.07% | Търгувай |
|
|
|
Цена 40.17 € | -3.06% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.8480 € | -2.64% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000340 € | -6.89% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.0080 € | 0.20% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2430 € | -2.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0240 € | -4.30% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4143 € | -0.86% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9520 € | -0.73% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05249000 € | -0.81% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1196 € | -1.81% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5370 € | -4.95% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0882 € | -2.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2384 € | -2.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.1728 € | -0.34% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1208 € | -0.65% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.12449400 € | -1.63% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00001648 € | -2.02% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.2730 € | -5.84% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0726 € | -3.33% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6512 € | -1.41% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0044 € | 1.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.0250 € | -7.34% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.02950000 € | -5.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 98.5100 € | 2.18% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3172 € | -0.91% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0029 € | 1.03% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1166 € | -3.95% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0307 € | -2.85% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2290 € | -3.78% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0713 € | -1.75% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0353 € | -0.53% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1055 € | -3.82% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00125100 € | 0.64% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00873000 € | -1.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6120 € | -2.39% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2403 € | 1.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0464 € | -6.58% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03190000 € | -3.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 140.6700 € | 3.12% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.3600 € | -1.26% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03067000 € | -2.04% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1943 € | -1.52% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2960 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05512000 € | -2.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.4390 € | -2.70% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0155 € | 4.09% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.5100 € | -2.50% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0332 € | -15.09% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1839 € | -1.99% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0054 € | -0.91% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00029000 € | -5.23% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0614 € | 1.66% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4352 € | -5.74% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.08020000 € | -0.50% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.12040000 € | -3.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00003243 € | -4.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2680 € | -1.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.07210000 € | -0.28% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0029 € | -2.35% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2411 € | -1.56% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0171 € | -1.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.6300 € | 0.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00410000 € | -2.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5919 € | -2.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0167 € | 1.83% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1384 € | -2.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.4900 € | -0.40% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0720 € | -0.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1315 € | -2.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0403 € | 0.25% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00777000 € | 2.78% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0107 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2900 € | -5.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0199 € | -1.97% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03900000 € | -2.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2250 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0702 € | -3.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0148 € | 83.77% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00438500 € | -3.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4966 € | 3.83% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1174 € | -4.79% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1582 € | 1.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00012350 € | -2.99% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.0670 € | -2.47% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2751 € | -1.79% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0989 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0426 € | 0.76% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0467 € | 2.41% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.3540 € | 0.73% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00002302 € | -1.83% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1698 € | -3.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0177 € | -6.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00134000 € | -1.47% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0415 € | -1.43% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00263400 € | -1.61% | Търгувай |
Показаните цени на наличните активи са „mid-market“.
| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Текуща цена 64320.96863 USDC | -1.65% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1795.89 USDC | -1.66% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 589.03 USDC | -1.28% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.94370 USDC | -2.07% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 70.71 USDC | -1.42% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.0000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.151418 USDC | -1.18% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0582457 USDC | -0.79% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.000003845 USDC | -2.70% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 7.124 USDC | -1.63% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 9.07495 USDC | -1.77% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.7228 USDC | -1.23% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 205.22 USDC | -1.43% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 44.22 USDC | -2.95% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.933 USDC | -2.53% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.368 USDC | -2.02% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.048 USDC | -0.62% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.2909 USDC | -0.23% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.004840 USDC | 1.19% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0325 USDC | -5.04% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0773 USDC | -3.57% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.004827 USDC | -3.05% | Търгувай |