| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
84843.23094 USDC | 1.10% | Търгувай |
|
|
|
2697.4289 USDC | 0.96% | Търгувай |
|
|
|
777.440 USDC | 1.68% | Търгувай |
|
|
|
1.56 USDC | 4.31% | Търгувай |
|
|
|
118.203 USDC | 3.20% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2515 USDC | 6.62% | Търгувай |
|
|
|
0.09591889 USDC | 4.03% | Търгувай |
|
|
|
0.00000578 USDC | 3.68% | Търгувай |
|
|
|
10.32 USDC | 1.04% | Търгувай |
|
|
|
13.48 USDC | 10.26% | Търгувай |
|
|
|
1.15 USDC | 5.61% | Търгувай |
|
|
|
340.478 USDC | 0.61% | Търгувай |
|
|
|
71.718 USDC | 15.95% | Търгувай |
|
|
|
2.097 USDC | 8.12% | Търгувай |
|
|
|
1.85 USDC | 5.85% | Търгувай |
|
|
|
1.405 USDC | 0.03% | Търгувай |
|
|
|
1.79 USDC | 5.70% | Търгувай |
|
|
|
298.2000 USDC | 5.30% | Търгувай |
|
|
|
0.0092 USDC | 5.97% | Търгувай |
|
|
|
0.04038680 USDC | 0.60% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1529 USDC | 4.70% | Търгувай |
|
|
|
0.009718 USDC | 1.58% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.0636 € | 52.72% |
|
|
0.4640 € | 28.83% |
|
|
78.530 € | 27.46% |
|
|
0.2 € | 17.54% |
|
|
62.820 € | 15.68% |
Нови листинги
|
|
0.008633 € | 2.43% |
|
|
0.1344 € | 4.27% |
|
|
1.238 € | 0.16% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
298.7000 USDC | 4.40% |
Топ обем
|
|
0.879 € | -0.01% |
|
|
74333.80000 € | 0.61% |
|
|
1.36 € | 3.48% |
|
|
2363.6300 € | 0.54% |
|
|
62.820 € | 15.68% |