| Актив | Цена | Промяна 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Цена 58377.40 € | -1.98% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1631.50 € | -1.73% | Търгувай |
|
|
|
Цена 534.74 € | -1.41% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.85637000 € | -2.28% | Търгувай |
|
|
|
Цена 64.20 € | -1.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9080 € | -0.20% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1379 € | -0.82% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05294220 € | -0.62% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.27443400 € | -1.90% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000350 € | -2.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 60.5200 € | -0.84% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.4700 € | -1.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 8.2563 € | -1.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6568 € | -0.65% | Търгувай |
|
|
|
Цена 186.4000 € | -1.51% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.8928 € | 0.81% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0720 € | -1.77% | Търгувай |
|
|
|
Цена 4.6588 € | 0.41% | Търгувай |
|
|
|
Цена 40.28 € | -2.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.8500 € | -2.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000343 € | -5.56% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.0140 € | 0.25% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2470 € | -1.34% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0239 € | -3.82% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4140 € | -1.05% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9510 € | -1.04% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05259000 € | -0.11% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1196 € | -1.73% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5380 € | -4.94% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0882 € | -2.11% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2374 € | -2.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.1771 € | 0.12% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1209 € | -0.90% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.12468300 € | -1.46% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00001648 € | -2.02% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.2640 € | -6.21% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0727 € | -3.47% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6512 € | -1.23% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0044 € | 1.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.0120 € | -7.24% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.02970000 € | -4.50% | Търгувай |
|
|
|
Цена 98.5500 € | 2.56% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3174 € | -0.78% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0029 € | 2.41% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1169 € | -3.62% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0308 € | -3.30% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2333 € | -1.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0713 € | -1.75% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0353 € | -0.95% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1063 € | -3.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00125300 € | 0.24% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00878000 € | -0.57% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6120 € | -2.39% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2403 € | 0.71% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0464 € | -9.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03200000 € | -4.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 140.9000 € | 3.31% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.3600 € | -1.26% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03067000 € | -2.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1947 € | -1.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2960 € | -0.15% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05525000 € | -1.78% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.4390 € | -2.57% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0155 € | 4.09% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.5100 € | -1.96% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0332 € | -10.75% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1832 € | -1.77% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0054 € | -1.83% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00028900 € | -5.56% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0614 € | 1.66% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4352 € | -5.74% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.08020000 € | -0.50% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.12040000 € | -3.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00003243 € | -4.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2680 € | -0.63% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.07210000 € | -0.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0030 € | -1.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2411 € | -2.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0172 € | -1.09% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.6300 € | 0.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00410000 € | -2.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5919 € | -2.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0167 € | 1.83% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1384 € | -2.54% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.4900 € | -0.40% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0720 € | -0.03% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1315 € | -2.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0403 € | 0.25% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00771000 € | 2.12% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0107 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3023 € | -1.12% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0199 € | -1.97% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03900000 € | -2.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2250 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0711 € | -3.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0145 € | 92.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00438500 € | -3.96% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4933 € | 2.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1176 € | -4.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1582 € | 1.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00012350 € | -2.99% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.0670 € | -2.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2755 € | -1.34% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0989 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0426 € | 0.76% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0458 € | 0.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.3540 € | 0.73% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00002302 € | -1.83% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1698 € | -3.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0177 € | -6.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00134000 € | -1.47% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0414 € | -1.66% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00263600 € | -1.23% | Търгувай |
Показаните цени на наличните активи са „mid-market“.
| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Текуща цена 64292.29075 USDC | -1.78% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1796.81 USDC | -1.53% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 588.92 USDC | -1.21% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.94314 USDC | -2.08% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 70.70 USDC | -1.28% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.0000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.151923 USDC | -0.62% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0583064 USDC | -0.42% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.000003856 USDC | -2.28% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 7.126 USDC | -1.68% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 9.09279 USDC | -1.18% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.7233 USDC | -0.45% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 205.29 USDC | -1.31% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 44.36 USDC | -2.41% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.936 USDC | -1.99% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.373 USDC | -1.14% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.047 USDC | -0.84% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.2964 USDC | 0.32% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.004843 USDC | 1.33% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0327 USDC | -4.31% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0783 USDC | -2.94% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.004829 USDC | -3.77% | Търгувай |