| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
84817.74744 USDC | 1.10% | Търгувай |
|
|
|
2696.4619 USDC | 0.96% | Търгувай |
|
|
|
777.440 USDC | 1.68% | Търгувай |
|
|
|
1.55 USDC | 4.31% | Търгувай |
|
|
|
118.180 USDC | 3.20% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2515 USDC | 6.62% | Търгувай |
|
|
|
0.09643857 USDC | 4.03% | Търгувай |
|
|
|
0.00000578 USDC | 3.68% | Търгувай |
|
|
|
10.32 USDC | 1.04% | Търгувай |
|
|
|
13.48 USDC | 10.26% | Търгувай |
|
|
|
1.15 USDC | 5.61% | Търгувай |
|
|
|
340.478 USDC | 0.61% | Търгувай |
|
|
|
71.718 USDC | 15.95% | Търгувай |
|
|
|
2.105 USDC | 8.12% | Търгувай |
|
|
|
1.85 USDC | 5.79% | Търгувай |
|
|
|
1.405 USDC | 0.03% | Търгувай |
|
|
|
1.79 USDC | 5.70% | Търгувай |
|
|
|
298.3000 USDC | 5.26% | Търгувай |
|
|
|
0.0092 USDC | 5.97% | Търгувай |
|
|
|
0.04038680 USDC | 0.60% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1531 USDC | 4.70% | Търгувай |
|
|
|
0.009718 USDC | 1.58% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.0544 € | 39.56% |
|
|
0.4705 € | 30.90% |
|
|
78.770 € | 27.74% |
|
|
0.2 € | 17.54% |
|
|
63.040 € | 15.92% |
Нови листинги
|
|
0.008633 € | 2.43% |
|
|
0.1344 € | 4.27% |
|
|
1.238 € | 0.16% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
298.7000 USDC | 4.40% |
Топ обем
|
|
0.879 € | -0.03% |
|
|
74554.80000 € | 1.07% |
|
|
1.36 € | 4.28% |
|
|
2370.1900 € | 0.93% |
|
|
63.040 € | 15.92% |