| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
79664.96520 USDC | 0.36% | Търгувай |
|
|
|
2457.0766 USDC | 0.28% | Търгувай |
|
|
|
765.360 USDC | 6.98% | Търгувай |
|
|
|
1.42 USDC | 0.20% | Търгувай |
|
|
|
102.935 USDC | 1.23% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2157 USDC | 0.97% | Търгувай |
|
|
|
0.08752900 USDC | 3.22% | Търгувай |
|
|
|
0.00000551 USDC | 4.96% | Търгувай |
|
|
|
7.53 USDC | 2.24% | Търгувай |
|
|
|
11.84 USDC | 1.81% | Търгувай |
|
|
|
0.92 USDC | 6.71% | Търгувай |
|
|
|
249.965 USDC | -0.56% | Търгувай |
|
|
|
53.817 USDC | 6.49% | Търгувай |
|
|
|
2.376 USDC | 5.70% | Търгувай |
|
|
|
1.48 USDC | 3.65% | Търгувай |
|
|
|
1.423 USDC | 4.01% | Търгувай |
|
|
|
1.54 USDC | 2.81% | Търгувай |
|
|
|
236.0000 USDC | 5.55% | Търгувай |
|
|
|
0.0070 USDC | 3.62% | Търгувай |
|
|
|
0.02958237 USDC | 3.60% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1427 USDC | 2.61% | Търгувай |
|
|
|
0.008631 USDC | 3.43% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.728 € | 15.70% |
|
|
2.47 € | 13.28% |
|
|
1.903 € | 12.24% |
|
|
1.92 € | 11.98% |
|
|
0.02 € | 9.11% |
Нови листинги
|
|
0.007478 € | 4.38% |
|
|
0.1233 € | 2.92% |
|
|
1.233 € | 5.03% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
237.2000 USDC | 6.08% |
Топ обем
|
|
0.862 € | 0.06% |
|
|
68671.20000 € | 0.42% |
|
|
2118.0100 € | 0.34% |
|
|
88.730 € | 1.29% |
|
|
1.22 € | 0.26% |