| Актив | Цена | Промяна 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Цена 58848.60 € | 3.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1644.61 € | 4.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 538.01 € | 3.53% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.87086000 € | 4.92% | Търгувай |
|
|
|
Цена 64.90 € | 3.93% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9075 € | -0.21% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1385 € | 4.97% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05364560 € | 4.79% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.27508200 € | -1.09% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000355 € | 3.47% | Търгувай |
|
|
|
Цена 60.3800 € | 5.25% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.5150 € | 3.62% | Търгувай |
|
|
|
Цена 8.3070 € | 4.56% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6581 € | 4.94% | Търгувай |
|
|
|
Цена 189.0100 € | 5.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.8521 € | 5.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0725 € | 3.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 4.6287 € | 7.95% | Търгувай |
|
|
|
Цена 40.79 € | 3.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.8410 € | -1.52% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000345 € | -0.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.0060 € | 3.94% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2600 € | 3.87% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0246 € | 4.63% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4080 € | 1.12% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9630 € | 3.10% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05334000 € | 5.46% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1190 € | 2.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5460 € | 0.92% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0884 € | -0.23% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2414 € | 2.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.1748 € | 3.71% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1216 € | 7.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.12619300 € | 3.94% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00001678 € | 3.58% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.2970 € | -1.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0731 € | 2.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6569 € | 5.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0044 € | 6.18% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.2100 € | 2.17% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03010000 € | 1.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 98.6400 € | 10.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3214 € | 3.87% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0030 € | 4.23% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1186 € | 3.94% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0310 € | 3.15% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2373 € | 4.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0718 € | 3.17% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0355 € | 4.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1071 € | 5.09% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00125000 € | 5.40% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00892000 € | 2.76% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6230 € | 3.66% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2415 € | 5.46% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0489 € | 4.89% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03230000 € | 1.25% | Търгувай |
|
|
|
Цена 140.9800 € | 10.35% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.3700 € | 3.04% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03058000 € | 2.07% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1966 € | 3.21% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.3050 € | 5.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05532000 € | 2.36% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.4350 € | -0.35% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0154 € | 0.65% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.5600 € | 3.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0360 € | -7.93% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1834 € | 1.30% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0056 € | 4.30% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00029700 € | 1.37% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0614 € | 3.54% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4435 € | -1.49% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.08000000 € | 4.44% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.12500000 € | 4.52% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00003280 € | 2.66% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2760 € | 4.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.07280000 € | 3.26% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0029 € | 2.80% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2416 € | -1.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0173 € | 0.99% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.5400 € | 2.66% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00418000 € | 1.46% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5882 € | 0.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0167 € | 1.83% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1403 € | 5.09% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.5000 € | 2.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0715 € | 2.11% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1329 € | 1.92% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0401 € | 3.35% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00769000 € | 7.70% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0107 € | 0.76% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2900 € | 0.63% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0201 € | 2.24% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03960000 € | 1.28% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2250 € | -4.26% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0717 € | 1.70% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0114 € | 46.07% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00448700 € | 2.72% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4650 € | 2.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1189 € | -0.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1563 € | -1.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00012350 € | -2.99% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.0880 € | 5.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2776 € | 4.43% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1010 € | 2.23% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0427 € | 4.15% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0453 € | 0.44% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.3880 € | 2.18% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00002362 € | 0.90% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1754 € | 2.10% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0188 € | 0.21% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00135000 € | -0.74% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0413 € | 2.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00262700 € | 1.19% | Търгувай |
Показаните цени на наличните активи са „mid-market“.
| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Текуща цена 64846.94215 USDC | 3.35% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1812.24 USDC | 4.83% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 592.85 USDC | 3.75% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.95963 USDC | 5.14% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 71.52 USDC | 4.15% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.0000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.152610 USDC | 5.19% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0591136 USDC | 5.01% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.000003914 USDC | 3.69% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 7.179 USDC | 3.84% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 9.15366 USDC | 4.78% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.7252 USDC | 5.16% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 208.28 USDC | 5.89% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 44.95 USDC | 3.64% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.927 USDC | -1.31% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.388 USDC | 4.09% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.061 USDC | 3.32% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.2945 USDC | 3.93% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.004886 USDC | 6.40% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0332 USDC | 1.22% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0790 USDC | 1.91% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.004944 USDC | 2.94% | Търгувай |