| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
63371.46172 USDC | 0.65% | Търгувай |
|
|
|
1892.9930 USDC | 0.80% | Търгувай |
|
|
|
603.701 USDC | -0.05% | Търгувай |
|
|
|
1.00 USDC | -0.02% | Търгувай |
|
|
|
75.464 USDC | 0.26% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.1754 USDC | -1.13% | Търгувай |
|
|
|
0.07016775 USDC | 0.57% | Търгувай |
|
|
|
0.00000443 USDC | -1.15% | Търгувай |
|
|
|
6.35 USDC | 0.32% | Търгувай |
|
|
|
9.39 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.75 USDC | 0.10% | Търгувай |
|
|
|
205.232 USDC | 0.90% | Търгувай |
|
|
|
44.002 USDC | -0.62% | Търгувай |
|
|
|
1.407 USDC | 0.70% | Търгувай |
|
|
|
1.329 USDC | -0.84% | Търгувай |
|
|
|
1.46 USDC | -1.86% | Търгувай |
|
|
|
0.0044 USDC | -0.67% | Търгувай |
|
|
|
0.02204176 USDC | -1.18% | Търгувай |
|
|
|
0.1249 USDC | 0.93% | Търгувай |
|
|
|
0.006003 USDC | 0.12% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.043 € | 7.58% |
|
|
0.4 € | 6.42% |
|
|
0.002542 € | 6.40% |
|
|
0.3 € | 4.77% |
|
|
0.5 € | 3.68% |
Нови листинги
|
|
0.005160 € | -0.73% |
|
|
0.1079 € | 0.75% |
|
|
1.149 € | -0.43% |
|
|
0.0038 € | -0.73% |
|
|
1.214 € | 0.41% |
Топ обем
|
|
0.862 € | -0.37% |
|
|
54626.20000 € | 0.28% |
|
|
1631.7600 € | 0.43% |
|
|
65.050 € | -0.11% |
|
|
0.86 € | -0.39% |