Започнете от тук с избора на валута
Валута | Курс продава (лв.) | Курс купува (лв.) | Пром. 24 ч. | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 105025.11 | 100691.51 | 3.36% | |
Ethereum ETH | 4270.60 | 4097.18 | 1.6% | |
USDT USDT | 1.81 | 1.74 | 0.15% | |
Binance coin BNB | 982.08 | 942.32 | 6.56% | |
Solana Solana | 245.68 | 233.89 | 3.11% | |
USD Coin (USDC) USDC | 1.81 | 1.74 | 0.15% | |
XRP XRP | 0.97500984 | 0.93180360 | 1.39% | |
Doge Doge | 0.18663069 | 0.17730211 | 2.94% | |
Cardano ADA | 0.64 | 0.62 | 6.05% | |
Shiba Inu SHIB | 0.00002441 | 0.00002308 | 1.5% | |
AVAX AVAX | 42.85 | 40.53 | 0.8% | |
Chainlink LINK | 19.15 | 18.29 | 1.59% | |
Polkadot DOT | 7.67 | 7.28 | 2.52% | |
Tron Tron | 0.27998208 | 0.26530608 | 1.16% | |
Bitcoin Cash BCH | 604.73 | 595.46 | 5.57% | |
NEAR Protocol NEAR Protocol | 7.52 | 7.19 | 5.44% | |
Uniswap UNI | 12.36 | 11.82 | 0.52% | |
Litecoin LTC | 113.56 | 107.76 | 1.65% | |
Pepe PEPE | 0.00001337 | 0.00001275 | 2.66% | |
ICP Internet Computer | 15.39 | 14.69 | -1.86% | |
DAI DAI | 1.82 | 1.73 | -0.12% | |
Render Token Render Token | 9.46 | 9.00 | 3.52% | |
Aptos (APT) APT | 11.22 | 10.70 | 1.63% | |
Cosmos Hub ATOM | 7.50 | 7.08 | 0.95% | |
Arbitrum ARB | 0.95 | 0.90 | 1.72% | |
Stellar XLM | 0.17099236 | 0.16002090 | 1.2% | |
Monero XMR | 313.24 | 293.37 | -1.47% | |
Optimism Optimism | 2.83 | 2.69 | -0.91% | |
SUI SUI | 1.85 | 1.77 | 15.55% | |
VeChain VeChain | 0.04 | 0.04 | 2.37% | |
INJ INJ | 34.97 | 33.07 | 1.36% | |
Fantom FTM | 0.89473843 | 0.84673368 | 1.48% | |
ALGO ALGO | 0.23 | 0.22 | -0.06% | |
Gala Gala | 0.03304678 | 0.03153150 | 2.68% | |
MultiverseX EGLD | 48.57 | 45.94 | 3.92% | |
XTZ XTZ | 1.17 | 1.11 | 0.62% | |
1INCH 1INCH | 0.46 | 0.43 | 1.79% | |
LUNA Classic LUNA | 0.00015184 | 0.00014311 | 0.04% | |
RAY RAY | 2.72 | 2.56 | 0.22% | |
Zcash ZEC | 54.83 | 51.28 | -0.5% | |
Dash DASH | 44.26 | 41.41 | 0.75% | |
Kusama Kusama | 36.21 | 34.31 | -1.21% | |
ICON ICX | 0.23 | 0.22 | 0.09% | |
Nano Nano | 1.68 | 1.58 | 0.09% | |
Tether EURt EURT | 1.97 | 1.87 | -0.57% | |
OXY OXY | 0.05 | 0.04 | -3.96% |
Валута | Курс продава (USDT) | Курс купува (USDT) | Пром. 24 ч. | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 58002.010 | 58002.000 | 3.36% | |
Toncoin Toncoin | 5.382 | 5.359 | 1.97% | |
Ethereum ETH | 2362.936 | 2353.494 | 1.6% | |
Binance coin BNB | 543.485 | 541.215 | 6.56% | |
Solana Solana | 135.450 | 134.900 | 3.11% | |
USD Coin (USDC) USDC | 1.002 | 0.998 | 0.15% | |
XRP XRP | 0.539 | 0.536 | 1.39% | |
Doge Doge | 0.103 | 0.102 | 2.94% | |
Cardano ADA | 0.356 | 0.355 | 6.05% | |
Shiba Inu SHIB | 0.000 | 0.000 | 1.5% | |
AVAX AVAX | 23.547 | 23.443 | 0.8% | |
Chainlink LINK | 10.581 | 10.529 | 1.59% | |
Polkadot DOT | 4.223 | 4.206 | 2.52% | |
Tron Tron | 0.154 | 0.153 | 1.16% | |
Bitcoin Cash BCH | 338.977 | 337.524 | 5.57% | |
NEAR Protocol NEAR Protocol | 4.155 | 4.138 | 5.44% | |
Litecoin LTC | 62.465 | 62.205 | 1.65% | |
Pepe PEPE | 0.000 | 0.000 | 2.66% | |
ICP Internet Computer | 8.492 | 8.457 | -1.86% | |
Render Token Render Token | 5.204 | 5.183 | 3.52% | |
Aptos (APT) APT | 6.192 | 6.158 | 1.63% | |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | 0.051 | 0.051 | 2.84% | |
Dogwifhat Dogwifhat | 1.561 | 1.554 | -0.51% | |
Filecoin Filecoin | 3.637 | 3.622 | 2.4% | |
ImmutableX ImmutableX | 1.261 | 1.254 | 0.72% | |
Stacks Stacks | 1.614 | 1.607 | 5.09% | |
Cosmos Hub ATOM | 4.118 | 4.101 | 0.95% | |
Arbitrum ARB | 0.522 | 0.520 | 1.72% | |
Stellar XLM | 0.094 | 0.093 | 1.2% | |
FLOKI FLOKI | 0.000 | 0.000 | 2.58% | |
Arweave Arweave | 20.361 | 20.269 | 8.03% | |
Bittensor Bittensor | 285.069 | 283.831 | 2.45% | |
First Digital USD First Digital USD | 1.001 | 0.997 | 0.04% | |
Optimism Optimism | 1.560 | 1.553 | -0.91% | |
SUI SUI | 1.021 | 1.017 | 15.55% | |
VeChain VeChain | 0.022 | 0.022 | 2.37% | |
Fantom FTM | 0.492 | 0.490 | 1.48% | |
Celestia Celestia | 4.275 | 4.256 | 7.11% | |
JasmyCoin JasmyCoin | 0.020 | 0.020 | 4.89% | |
Fetch.ai Fetch.ai | 1.426 | 1.419 | 10.15% | |
Starknet Token Starknet Token | 0.390 | 0.387 | 1.04% | |
Jupiter Jupiter | 0.739 | 0.736 | 4.11% | |
Sei Sei | 0.298 | 0.297 | 6.09% | |
Gala Gala | 0.018 | 0.018 | 2.68% | |
Beam (Formerly Merit Circle) Beam (Formerly Merit Circle) | 0.014 | 0.013 | 4.74% | |
Axie Infinity Axie Infinity | 4.603 | 4.583 | 3.56% | |
ORDI ORDI | 30.862 | 30.728 | 5.92% | |
Worldcoin Worldcoin | 1.409 | 1.402 | -1.26% | |
The Sandbox The Sandbox | 0.259 | 0.257 | 4.5% | |
Quant Quant | 70.942 | 70.559 | -0.84% | |
MultiverseX EGLD | 26.713 | 26.597 | 3.92% | |
Ronin Ronin | 1.520 | 1.513 | 1.88% | |
BOOK OF MEME BOOK OF MEME | 0.006 | 0.006 | 0.91% | |
Conflux Network Conflux Network | 0.141 | 0.140 | 3.69% | |
Pendle Pendle | 3.528 | 3.513 | 13.33% | |
Decentraland Decentraland | 0.272 | 0.271 | 4.06% | |
PancakeSwap PancakeSwap | 1.761 | 1.752 | 6.04% | |
AEVO AEVO | 0.340 | 0.337 | 4.32% | |
CKB CKB | 0.009 | 0.009 | 7% | |
Ethereum Name Service Ethereum Name Service | 17.525 | 17.445 | 3.86% | |
Kava Kava | 0.308 | 0.306 | 2.96% | |
1000*SATS (Ordinals) 1000*SATS (Ordinals) | 0.000 | 0.000 | 2.82% | |
Blur Blur | 0.180 | 0.179 | 3.93% | |
ConstitutionDAO ConstitutionDAO | 0.059 | 0.059 | -0.14% | |
Manta Manta | 0.676 | 0.673 | 1.2% | |
Memecoin Memecoin | 0.010 | 0.010 | 2.9% | |
ether.fi Ether.fi | 1.330 | 1.323 | 4.66% | |
Arkham Arkham | 1.072 | 1.067 | 6.58% | |
SuperVerse SuperVerse | 0.843 | 0.839 | 1.14% | |
0x 0x | 0.282 | 0.280 | 2.33% | |
Ankr Ankr | 0.025 | 0.025 | 6.58% | |
JITO JITO | 1.949 | 1.940 | 1.14% | |
Zilliqa Zilliqa | 0.013 | 0.013 | 3.22% | |
Enjin Coin Enjin Coin | 0.145 | 0.145 | 3.06% | |
Reserve Rights Reserve Rights | 0.006 | 0.006 | 3.79% | |
GMX GMX | 24.048 | 23.932 | 2.22% | |
BinaryX BinaryX | 1.604 | 1.597 | 8.61% | |
Ravencoin Ravencoin | 0.017 | 0.017 | 2.51% | |
AltLayer AltLayer | 0.080 | 0.080 | 2.7% | |
Illuvium Illuvium | 37.876 | 37.714 | 2.41% | |
Pixels Pixels | 0.130 | 0.129 | 3.68% | |
Qtum Qtum | 2.262 | 2.250 | 2.55% | |
Yield Guild Games Yield Guild Games | 0.386 | 0.384 | 4.45% | |
Harmony Harmony | 0.012 | 0.012 | 2.94% | |
Sushi Sushi | 0.629 | 0.626 | 4.33% | |
Ontology Ontology | 0.172 | 0.171 | 2.27% | |
Tellor Tributes Tellor Tributes | 61.663 | 61.407 | 2.38% | |
BAND BAND | 1.095 | 1.090 | 2.73% | |
Magic Magic | 0.345 | 0.343 | 5.17% | |
Sleepless AI Sleepless AI | 0.390 | 0.387 | 4.02% | |
COTI COTI | 0.101 | 0.101 | 13.29% | |
Xai Xai | 0.181 | 0.180 | 2.38% | |
Omni Network Omni Network | 7.194 | 7.156 | 2.87% | |
Smooth Love Potion Smooth Love Potion | 0.002 | 0.002 | 1.53% | |
IOST IOST | 0.005 | 0.005 | 1.49% | |
Dusk Dusk | 0.215 | 0.214 | 4.24% | |
Portal Portal | 0.263 | 0.262 | 5.42% | |
Tensor Tensor | 0.328 | 0.326 | 2.06% | |
Ontology Gas Ontology Gas | 0.274 | 0.273 | 2.74% | |
Powerledger Powerledger | 0.194 | 0.193 | 3.09% | |
NFPrompt Token NFPrompt Token | 0.205 | 0.204 | 5.48% | |
Fusionist Fusionist | 2.271 | 2.259 | 8.07% | |
LeverFi LeverFi | 0.002 | 0.002 | 8.36% | |
BakeryToken BakeryToken | 0.253 | 0.252 | 5.13% | |
Badger DAO Badger DAO | 2.729 | 2.718 | 2.83% | |
Automata Automata | 0.082 | 0.081 | 3.56% | |
Pundi X Pundi X | 0.382 | 0.380 | 2.18% | |
Verge Verge | 0.004 | 0.004 | 3.52% | |
SuperRare SuperRare | 0.144 | 0.138 | -2.62% | |
QuickSwap QuickSwap | 0.043 | 0.043 | 4.42% | |
Lazio Fan Token Lazio Fan Token | 1.269 | 1.262 | 2.43% | |
FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token | 1.408 | 1.401 | 2.26% | |
Juventus Fan Token Juventus Fan Token | 1.645 | 1.638 | 2.43% |
Първи стъпки в Altcoins.bg
- Altcoins.bg е иновативна платформа, която Ви дава възможност да закупите или продадете директно срещу левове едни от най-популярните криптовалути. Как?
- Изберете от таблицата вляво валутата, която искате да закупите или продадете.
- Кликнете на бутона за покупка или продажба на съответната валута.
- След като се отвори формата за поръчка, въведете най-горе количество от желаната криптовалута или сума в лева.
- Ако нямате, създайте си крипто-портфейл. Препоръчваме ви Exodus. Разбира се работим с всички други хардуерни, софтуерни, хартиени портфейли и борси.
- Изберете дали искате да работим с вас като Физическо или Юридическо лице.
- Преценете дали да направите поръчка като Гост или да си създадете профил при нас, за да използвате пълната функционалност на платформата.
- Въведете нужната информация за връзка – три имена, телефон, имейл. Ако сте Юридическо лице, ще трябва да попълните и Име на фирмата, Булстат, както и данни за законен представител.
- Убедете се, че въведените данни са верни. Така ще можем да се свържем с вас, ако възникнат въпроси по изпълнението на поръчката.
- Изберете най-удобния метод, с който да заплатите или да получите плащането по вашата поръчка.
- След като получим потвърждение за вашето плащане, ще изпратим закупените от вас единици от криптовалутата по адреса на вашия портфейл / ще наредим сумата в лв.
Готово! Бързо, сигурно и лесно!
Ако нещо не ви е станало ясно, прочетете
пълните инструкции
- Най-добри цени в България
- Прозрачни условия
- Лесни, бързи и сигурни сделки
- Високи лимити
- Бърз съпорт
- 24/7 Автоматични транзакции