| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
76998.72538 USDC | -1.12% | Търгувай |
|
|
|
2464.0209 USDC | -0.02% | Търгувай |
|
|
|
712.526 USDC | -0.68% | Търгувай |
|
|
|
1.33 USDC | -2.93% | Търгувай |
|
|
|
99.305 USDC | -1.74% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2031 USDC | -4.64% | Търгувай |
|
|
|
0.08347312 USDC | -2.18% | Търгувай |
|
|
|
0.00000505 USDC | -1.69% | Търгувай |
|
|
|
7.37 USDC | -4.83% | Търгувай |
|
|
|
11.38 USDC | -3.54% | Търгувай |
|
|
|
1.09 USDC | -1.14% | Търгувай |
|
|
|
224.786 USDC | -8.48% | Търгувай |
|
|
|
52.271 USDC | -0.14% | Търгувай |
|
|
|
1.941 USDC | -2.89% | Търгувай |
|
|
|
1.39 USDC | -2.32% | Търгувай |
|
|
|
1.348 USDC | -1.60% | Търгувай |
|
|
|
1.73 USDC | -4.32% | Търгувай |
|
|
|
231.9000 USDC | -7.68% | Търгувай |
|
|
|
0.0073 USDC | -5.93% | Търгувай |
|
|
|
0.02676709 USDC | -1.61% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1311 USDC | -3.91% | Търгувай |
|
|
|
0.007321 USDC | -3.55% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
1.35000 € | 17.49% |
|
|
0.0142 € | 12.99% |
|
|
0.00004286 € | 7.45% |
|
|
0.1 € | 5.02% |
|
|
0.04380000 € | 3.79% |
Нови листинги
|
|
0.006377 € | -2.39% |
|
|
0.1136 € | -3.07% |
|
|
1.170 € | -0.51% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
233.9000 USDC | -7.00% |
Топ обем
|
|
0.863 € | 0.30% |
|
|
66437.40000 € | -0.81% |
|
|
2125.9100 € | 0.26% |
|
|
1.15 € | -2.62% |
|
|
85.660 € | -1.49% |