Започнете от тук с избора на валута
Валута | Курс продава (лв.) | Курс купува (лв.) | Пром. 24 ч. | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 179292.39 | 171870.92 | -3.18% | |
Ethereum ETH | 5902.32 | 5663.58 | -7.71% | |
USDT USDT | 1.95 | 1.87 | 0.31% | |
Binance coin BNB | 1318.44 | 1265.25 | -2.55% | |
Solana Solana | 347.66 | 330.92 | -6.33% | |
USD Coin (USDC) USDC | 1.95 | 1.88 | 0.33% | |
XRP XRP | 4.80827592 | 4.59385290 | -2.68% | |
Doge Doge | 0.63218467 | 0.60053573 | -4.91% | |
Cardano ADA | 1.79 | 1.71 | -7.32% | |
Shiba Inu SHIB | 0.00003990 | 0.00003774 | -6.93% | |
AVAX AVAX | 66.54 | 62.93 | -8.74% | |
Chainlink LINK | 36.65 | 35.01 | -6.67% | |
Polkadot DOT | 12.23 | 11.61 | -7.07% | |
Tron Tron | 0.43071078 | 0.40804608 | -7.55% | |
Bitcoin Cash BCH | 794.03 | 780.56 | -11.07% | |
NEAR Protocol NEAR Protocol | 8.95 | 8.55 | -9.19% | |
POL Polygon | 0.83 | 0.80 | -6.87% | |
Uniswap UNI | 24.17 | 23.09 | -9.3% | |
Litecoin LTC | 187.24 | 177.64 | -8.31% | |
Pepe PEPE | 0.00003177 | 0.00003033 | -9.57% | |
ICP Internet Computer | 18.93 | 18.04 | -7.13% | |
DAI DAI | 1.97 | 1.86 | 0.35% | |
Render Token Render Token | 13.17 | 12.53 | -7.9% | |
Kaspa Kaspa | 0.22 | 0.21 | -2.73% | |
Aptos (APT) APT | 15.97 | 15.23 | -9.74% | |
Cosmos Hub ATOM | 12.09 | 11.37 | -6.66% | |
Arbitrum ARB | 1.33 | 1.27 | -8.62% | |
Stellar XLM | 0.81943092 | 0.76719240 | -3.47% | |
Optimism Optimism | 3.21 | 3.06 | -9.24% | |
SUI SUI | 8.79 | 8.40 | -6.43% | |
VeChain VeChain | 0.08 | 0.08 | -7.82% | |
INJ INJ | 38.11 | 36.02 | -6.85% | |
ALGO ALGO | 0.67 | 0.63 | -5.16% | |
Gala Gala | 0.06293482 | 0.05990985 | -9.5% | |
MultiverseX EGLD | 60.51 | 57.13 | -7.63% | |
XTZ XTZ | 2.36 | 2.23 | -4.37% | |
1INCH 1INCH | 0.70 | 0.66 | -8.49% | |
LUNA Classic LUNA | 0.00019451 | 0.00018252 | -2.64% | |
RAY RAY | 8.74 | 8.24 | -6.8% | |
Zcash ZEC | 92.68 | 86.62 | -3.49% | |
Dash DASH | 68.24 | 63.82 | -6.66% | |
Kusama Kusama | 55.64 | 52.70 | -6.36% | |
ICON ICX | 0.34 | 0.32 | -8.08% | |
Nano Nano | 2.33 | 2.20 | -9.74% | |
Tether EURt EURT | 2.00 | 1.90 | -0.31% | |
OXY OXY | 0.07 | 0.07 | -1.72% |
Валута | Курс продава (USDT) | Курс купува (USDT) | Пром. 24 ч. | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 91802.440 | 91802.430 | -3.18% | |
Toncoin Toncoin | 5.208 | 5.187 | -3.46% | |
Ethereum ETH | 3027.964 | 3015.866 | -7.71% | |
Binance coin BNB | 676.430 | 673.720 | -2.55% | |
Solana Solana | 177.655 | 176.935 | -6.33% | |
USD Coin (USDC) USDC | 1.003 | 0.998 | 0.33% | |
XRP XRP | 2.462 | 2.452 | -2.68% | |
Doge Doge | 0.323 | 0.322 | -4.91% | |
Cardano ADA | 0.919 | 0.915 | -7.32% | |
Shiba Inu SHIB | 0.000 | 0.000 | -6.93% | |
AVAX AVAX | 33.898 | 33.752 | -8.74% | |
Chainlink LINK | 18.757 | 18.673 | -6.67% | |
Polkadot DOT | 6.241 | 6.216 | -7.07% | |
Tron Tron | 0.219 | 0.218 | -7.55% | |
Bitcoin Cash BCH | 412.223 | 410.477 | -11.07% | |
NEAR Protocol NEAR Protocol | 4.584 | 4.565 | -9.19% | |
POL Polygon | 0.426 | 0.425 | -6.87% | |
Litecoin LTC | 95.461 | 95.069 | -8.31% | |
Pepe PEPE | 0.000 | 0.000 | -9.57% | |
ICP Internet Computer | 9.670 | 9.631 | -7.13% | |
Render Token Render Token | 6.719 | 6.692 | -7.9% | |
Aptos (APT) APT | 8.176 | 8.134 | -9.74% | |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | 0.269 | 0.268 | -5.47% | |
Dogwifhat Dogwifhat | 1.407 | 1.400 | -10.86% | |
Filecoin Filecoin | 4.817 | 4.796 | -6.99% | |
ImmutableX ImmutableX | 1.156 | 1.151 | -7.91% | |
Stacks Stacks | 1.406 | 1.399 | -8.9% | |
Cosmos Hub ATOM | 6.129 | 6.104 | -6.66% | |
Arbitrum ARB | 0.679 | 0.676 | -8.62% | |
Stellar XLM | 0.416 | 0.414 | -3.47% | |
FLOKI FLOKI | 0.000 | 0.000 | -9% | |
Arweave Arweave | 14.739 | 14.671 | -6.96% | |
Bittensor Bittensor | 405.509 | 403.791 | -9.59% | |
First Digital USD First Digital USD | 1.001 | 0.997 | -0.03% | |
Optimism Optimism | 1.643 | 1.636 | -9.24% | |
SUI SUI | 4.499 | 4.481 | -6.43% | |
VeChain VeChain | 0.042 | 0.042 | -7.82% | |
Celestia Celestia | 4.448 | 4.429 | -12.6% | |
JasmyCoin JasmyCoin | 0.030 | 0.029 | -6.78% | |
Fetch.ai Fetch.ai | 1.200 | 1.195 | -8.83% | |
Starknet Token Starknet Token | 0.395 | 0.394 | -9.7% | |
Jupiter Jupiter | 0.740 | 0.737 | -9.3% | |
Sei Sei | 0.349 | 0.347 | -10.75% | |
Ethena Ethena | 0.798 | 0.795 | -11.57% | |
Gala Gala | 0.032 | 0.032 | -9.5% | |
Beam (Formerly Merit Circle) Beam (Formerly Merit Circle) | 0.021 | 0.021 | -11.45% | |
Chiliz Chiliz | 0.076 | 0.076 | -8.23% | |
Axie Infinity Axie Infinity | 5.853 | 5.828 | -6.14% | |
ORDI ORDI | 23.798 | 23.693 | -8.94% | |
Worldcoin Worldcoin | 1.899 | 1.890 | -13.04% | |
The Sandbox The Sandbox | 0.536 | 0.534 | -10.02% | |
Quant Quant | 98.897 | 98.403 | -7.68% | |
MultiverseX EGLD | 30.791 | 30.659 | -7.63% | |
Ronin Ronin | 1.754 | 1.746 | -7.41% | |
BOOK OF MEME BOOK OF MEME | 0.005 | 0.005 | -12.68% | |
Conflux Network Conflux Network | 0.139 | 0.138 | -5.84% | |
Pendle Pendle | 3.544 | 3.529 | -12.19% | |
Decentraland Decentraland | 0.464 | 0.462 | -5.66% | |
PancakeSwap PancakeSwap | 2.204 | 2.195 | -5.34% | |
AEVO AEVO | 0.295 | 0.294 | -9.55% | |
CKB CKB | 0.010 | 0.010 | -11.85% | |
Ethereum Name Service Ethereum Name Service | 29.288 | 29.162 | -9.2% | |
Kava Kava | 0.439 | 0.438 | -11.43% | |
1000*SATS (Ordinals) 1000*SATS (Ordinals) | 0.000 | 0.000 | -11.93% | |
Blur Blur | 0.201 | 0.200 | -12.21% | |
ConstitutionDAO ConstitutionDAO | 0.035 | 0.035 | -11.51% | |
Manta Manta | 0.704 | 0.701 | -11.25% | |
Memecoin Memecoin | 0.008 | 0.008 | -10.68% | |
ether.fi Ether.fi | 1.704 | 1.697 | -11.32% | |
Arkham Arkham | 1.220 | 1.215 | -10.97% | |
SuperVerse SuperVerse | 1.080 | 1.075 | -11.41% | |
0x 0x | 0.451 | 0.449 | -10.03% | |
Ankr Ankr | 0.033 | 0.033 | -11.97% | |
JITO JITO | 2.309 | 2.298 | -13.23% | |
Zilliqa Zilliqa | 0.020 | 0.019 | -8.69% | |
Enjin Coin Enjin Coin | 0.183 | 0.182 | -10.09% | |
Reserve Rights Reserve Rights | 0.012 | 0.012 | -8.99% | |
GMX GMX | 22.916 | 22.814 | -7.45% | |
BinaryX BinaryX | 0.333 | 0.332 | -10.87% | |
Ravencoin Ravencoin | 0.018 | 0.018 | -7.89% | |
AltLayer AltLayer | 0.092 | 0.092 | -10.18% | |
Illuvium Illuvium | 34.419 | 34.271 | -8.45% | |
Pixels Pixels | 0.126 | 0.126 | -11.35% | |
Qtum Qtum | 2.990 | 2.977 | -7.76% | |
Yield Guild Games Yield Guild Games | 0.401 | 0.399 | -9.64% | |
Harmony Harmony | 0.022 | 0.022 | -6.83% | |
Sushi Sushi | 1.327 | 1.320 | -10.43% | |
Ontology Ontology | 0.250 | 0.249 | 0.97% | |
Tellor Tributes Tellor Tributes | 53.667 | 53.443 | -8.51% | |
BAND BAND | 1.242 | 1.237 | -9.16% | |
Magic Magic | 0.428 | 0.426 | -10.66% | |
Sleepless AI Sleepless AI | 0.590 | 0.587 | -16.78% | |
COTI COTI | 0.102 | 0.102 | -8.25% | |
Xai Xai | 0.187 | 0.187 | -11.29% | |
Omni Network Omni Network | 8.016 | 7.974 | -12% | |
Smooth Love Potion Smooth Love Potion | 0.003 | 0.003 | -9.03% | |
IOST IOST | 0.006 | 0.006 | -15.86% | |
Dusk Dusk | 0.194 | 0.193 | -7.89% | |
Portal Portal | 0.239 | 0.238 | -12.92% | |
Tensor Tensor | 0.346 | 0.344 | -13.88% | |
Ontology Gas Ontology Gas | 0.332 | 0.330 | -12.07% | |
Powerledger Powerledger | 0.262 | 0.261 | -13.56% | |
NFPrompt Token NFPrompt Token | 0.225 | 0.224 | -14.59% | |
Fusionist Fusionist | 1.651 | 1.643 | -9.56% | |
LeverFi LeverFi | 0.002 | 0.002 | -8.05% | |
BakeryToken BakeryToken | 0.211 | 0.210 | -11.19% | |
Badger DAO Badger DAO | 3.825 | 3.808 | -4.26% | |
Automata Automata | 0.128 | 0.127 | -9.88% | |
Pundi X Pundi X | 0.470 | 0.468 | -9.53% | |
Verge Verge | 0.011 | 0.011 | -8.52% | |
SuperRare SuperRare | 0.099 | 0.095 | -8.06% | |
QuickSwap QuickSwap | 0.037 | 0.037 | -9.83% | |
Lazio Fan Token Lazio Fan Token | 1.339 | 1.331 | -7.75% | |
FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token | 1.348 | 1.341 | -6.67% | |
Juventus Fan Token Juventus Fan Token | 1.427 | 1.419 | -6.39% |
Първи стъпки в Altcoins.bg
- Altcoins.bg е иновативна платформа, която Ви дава възможност да закупите или продадете директно срещу левове едни от най-популярните криптовалути. Как?
- Изберете от таблицата вляво валутата, която искате да закупите или продадете.
- Кликнете на бутона за покупка или продажба на съответната валута.
- След като се отвори формата за поръчка, въведете най-горе количество от желаната криптовалута или сума в лева.
- Ако нямате, създайте си крипто-портфейл. Препоръчваме ви Exodus. Разбира се работим с всички други хардуерни, софтуерни, хартиени портфейли и борси.
- Изберете дали искате да работим с вас като Физическо или Юридическо лице.
- Преценете дали да направите поръчка като Гост или да си създадете профил при нас, за да използвате пълната функционалност на платформата.
- Въведете нужната информация за връзка – три имена, телефон, имейл. Ако сте Юридическо лице, ще трябва да попълните и Име на фирмата, Булстат, както и данни за законен представител.
- Убедете се, че въведените данни са верни. Така ще можем да се свържем с вас, ако възникнат въпроси по изпълнението на поръчката.
- Изберете най-удобния метод, с който да заплатите или да получите плащането по вашата поръчка.
- След като получим потвърждение за вашето плащане, ще изпратим закупените от вас единици от криптовалутата по адреса на вашия портфейл / ще наредим сумата в лв.
Готово! Бързо, сигурно и лесно!
Ако нещо не ви е станало ясно, прочетете
пълните инструкции
- Най-добри цени в България
- Прозрачни условия
- Лесни, бързи и сигурни сделки
- Високи лимити
- Бърз съпорт
- 24/7 Автоматични транзакции