Започнете от тук с избора на валута
Валута | Курс продава (лв.) | Курс купува (лв.) | Пром. 24 ч. | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 107427.11 | 102979.91 | 1.29% | |
Ethereum ETH | 4139.39 | 3971.73 | -0.29% | |
USDT USDT | 1.79 | 1.72 | 0.05% | |
Binance coin BNB | 973.10 | 933.51 | 0% | |
Solana Solana | 232.86 | 221.68 | -2.43% | |
USD Coin (USDC) USDC | 1.79 | 1.72 | 0.04% | |
XRP XRP | 1.02758880 | 0.98187180 | -2.74% | |
Doge Doge | 0.18092180 | 0.17183993 | -0.41% | |
Cardano ADA | 0.60 | 0.57 | -0.6% | |
Shiba Inu SHIB | 0.00002375 | 0.00002245 | -1.28% | |
AVAX AVAX | 42.17 | 39.89 | -2.28% | |
Chainlink LINK | 18.83 | 17.98 | -1.16% | |
Polkadot DOT | 7.35 | 6.98 | -2.24% | |
Tron Tron | 0.27054899 | 0.25636104 | -0.37% | |
Bitcoin Cash BCH | 552.13 | 543.46 | -0.28% | |
NEAR Protocol NEAR Protocol | 7.17 | 6.84 | -1.92% | |
POL Polygon | 0.68 | 0.65 | -1.57% | |
Uniswap UNI | 11.76 | 11.23 | -3.42% | |
Litecoin LTC | 114.78 | 108.94 | 1.6% | |
Pepe PEPE | 0.00001303 | 0.00001242 | -2.28% | |
ICP Internet Computer | 13.92 | 13.30 | -2.41% | |
DAI DAI | 1.81 | 1.71 | -0.1% | |
Render Token Render Token | 8.42 | 8.03 | -4.63% | |
Aptos (APT) APT | 10.48 | 9.98 | -1.51% | |
Cosmos Hub ATOM | 7.55 | 7.13 | 2.85% | |
Arbitrum ARB | 0.92 | 0.88 | 0.31% | |
Stellar XLM | 0.17018484 | 0.15907515 | -2.1% | |
Monero XMR | 310.90 | 291.27 | -0.81% | |
Optimism Optimism | 2.58 | 2.46 | -0.85% | |
SUI SUI | 2.10 | 2.00 | -0.54% | |
VeChain VeChain | 0.04 | 0.04 | 0.55% | |
INJ INJ | 33.86 | 31.98 | -4.16% | |
Fantom FTM | 1.01676646 | 0.96320952 | 0.76% | |
ALGO ALGO | 0.22 | 0.21 | -1.85% | |
Gala Gala | 0.03238704 | 0.03084354 | 1.83% | |
MultiverseX EGLD | 46.68 | 44.12 | 2.11% | |
XTZ XTZ | 1.13 | 1.07 | -1.1% | |
1INCH 1INCH | 0.44 | 0.41 | -1.37% | |
LUNA Classic LUNA | 0.00014698 | 0.00013805 | -1.95% | |
RAY RAY | 2.59 | 2.43 | -2.07% | |
Zcash ZEC | 53.94 | 50.52 | 0.13% | |
Dash DASH | 42.76 | 39.91 | -1.73% | |
Kusama Kusama | 35.83 | 33.93 | -1.38% | |
ICON ICX | 0.23 | 0.21 | -0.62% | |
Nano Nano | 1.53 | 1.42 | -2.4% | |
Tether EURt EURT | 2.00 | 1.88 | 0.29% | |
OXY OXY | 0.05 | 0.05 | 3.24% |
Валута | Курс продава (USDT) | Курс купува (USDT) | Пром. 24 ч. | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 59859.360 | 59859.350 | 1.29% | |
Toncoin Toncoin | 5.564 | 5.541 | 2.4% | |
Ethereum ETH | 2311.414 | 2302.176 | -0.29% | |
Binance coin BNB | 543.385 | 541.116 | 0% | |
Solana Solana | 129.539 | 129.011 | -2.43% | |
USD Coin (USDC) USDC | 1.002 | 0.998 | 0.04% | |
XRP XRP | 0.572 | 0.570 | -2.74% | |
Doge Doge | 0.101 | 0.100 | -0.41% | |
Cardano ADA | 0.332 | 0.330 | -0.6% | |
Shiba Inu SHIB | 0.000 | 0.000 | -1.28% | |
AVAX AVAX | 23.387 | 23.283 | -2.28% | |
Chainlink LINK | 10.501 | 10.449 | -1.16% | |
Polkadot DOT | 4.082 | 4.065 | -2.24% | |
Tron Tron | 0.150 | 0.150 | -0.37% | |
Bitcoin Cash BCH | 312.223 | 310.877 | -0.28% | |
NEAR Protocol NEAR Protocol | 3.993 | 3.976 | -1.92% | |
POL Polygon | 0.378 | 0.377 | -1.57% | |
Litecoin LTC | 63.737 | 63.473 | 1.6% | |
Pepe PEPE | 0.000 | 0.000 | -2.28% | |
ICP Internet Computer | 7.759 | 7.727 | -2.41% | |
Render Token Render Token | 4.690 | 4.671 | -4.63% | |
Aptos (APT) APT | 5.832 | 5.798 | -1.51% | |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | 0.049 | 0.049 | -1.41% | |
Dogwifhat Dogwifhat | 1.503 | 1.496 | -1.7% | |
Filecoin Filecoin | 3.417 | 3.402 | -1.27% | |
ImmutableX ImmutableX | 1.357 | 1.350 | 2.73% | |
Stacks Stacks | 1.507 | 1.500 | -1.38% | |
Cosmos Hub ATOM | 4.183 | 4.166 | 2.85% | |
Arbitrum ARB | 0.513 | 0.511 | 0.31% | |
Stellar XLM | 0.094 | 0.093 | -2.1% | |
FLOKI FLOKI | 0.000 | 0.000 | 0.51% | |
Arweave Arweave | 18.056 | 17.974 | -4.2% | |
Bittensor Bittensor | 317.434 | 315.967 | 1.6% | |
First Digital USD First Digital USD | 1.003 | 0.998 | 0% | |
Optimism Optimism | 1.438 | 1.431 | -0.85% | |
SUI SUI | 1.168 | 1.163 | -0.54% | |
VeChain VeChain | 0.021 | 0.021 | 0.55% | |
Fantom FTM | 0.564 | 0.562 | 0.76% | |
Celestia Celestia | 5.255 | 5.234 | 3.84% | |
JasmyCoin JasmyCoin | 0.019 | 0.019 | -0.94% | |
Fetch.ai Fetch.ai | 1.346 | 1.339 | 2.91% | |
Starknet Token Starknet Token | 0.377 | 0.374 | 1.35% | |
Jupiter Jupiter | 0.724 | 0.721 | -1.91% | |
Sei Sei | 0.270 | 0.269 | -2.74% | |
Gala Gala | 0.018 | 0.018 | 1.83% | |
Beam (Formerly Merit Circle) Beam (Formerly Merit Circle) | 0.015 | 0.015 | 3.41% | |
Axie Infinity Axie Infinity | 4.590 | 4.571 | -0.59% | |
ORDI ORDI | 30.080 | 29.950 | -0.13% | |
Worldcoin Worldcoin | 1.462 | 1.455 | 1.11% | |
The Sandbox The Sandbox | 0.248 | 0.247 | 0.53% | |
Quant Quant | 70.841 | 70.459 | 0.71% | |
MultiverseX EGLD | 25.892 | 25.778 | 2.11% | |
Ronin Ronin | 1.463 | 1.456 | -0.95% | |
BOOK OF MEME BOOK OF MEME | 0.006 | 0.006 | -0.48% | |
Conflux Network Conflux Network | 0.141 | 0.140 | 3.23% | |
Pendle Pendle | 3.184 | 3.171 | -4.42% | |
Decentraland Decentraland | 0.274 | 0.273 | 1.03% | |
PancakeSwap PancakeSwap | 1.721 | 1.714 | -0.81% | |
AEVO AEVO | 0.362 | 0.359 | 10.77% | |
CKB CKB | 0.017 | 0.017 | 7.11% | |
Ethereum Name Service Ethereum Name Service | 16.653 | 16.577 | 0.24% | |
Kava Kava | 0.328 | 0.327 | 9.5% | |
1000*SATS (Ordinals) 1000*SATS (Ordinals) | 0.000 | 0.000 | -2.64% | |
Blur Blur | 0.180 | 0.179 | 3.99% | |
ConstitutionDAO ConstitutionDAO | 0.057 | 0.056 | 1.13% | |
Manta Manta | 0.696 | 0.693 | 4.2% | |
Memecoin Memecoin | 0.010 | 0.010 | 6.42% | |
ether.fi Ether.fi | 1.351 | 1.344 | 5.15% | |
Arkham Arkham | 1.014 | 1.009 | 1.2% | |
SuperVerse SuperVerse | 0.797 | 0.794 | -7.8% | |
0x 0x | 0.282 | 0.280 | 0.43% | |
Ankr Ankr | 0.025 | 0.025 | 0.45% | |
JITO JITO | 1.996 | 1.987 | 1.69% | |
Zilliqa Zilliqa | 0.013 | 0.013 | -0.38% | |
Enjin Coin Enjin Coin | 0.137 | 0.137 | -0.44% | |
Reserve Rights Reserve Rights | 0.006 | 0.006 | 8.69% | |
GMX GMX | 22.755 | 22.645 | -0.57% | |
BinaryX BinaryX | 1.534 | 1.527 | 5.6% | |
Ravencoin Ravencoin | 0.017 | 0.016 | 0.8% | |
AltLayer AltLayer | 0.079 | 0.078 | 5.65% | |
Illuvium Illuvium | 37.084 | 36.916 | 0.43% | |
Pixels Pixels | 0.133 | 0.132 | 7.66% | |
Qtum Qtum | 2.233 | 2.223 | 0.18% | |
Yield Guild Games Yield Guild Games | 0.390 | 0.388 | 5.95% | |
Harmony Harmony | 0.012 | 0.012 | 0.88% | |
Sushi Sushi | 0.607 | 0.604 | -0.82% | |
Ontology Ontology | 0.168 | 0.167 | 0.48% | |
Tellor Tributes Tellor Tributes | 60.200 | 59.930 | 2.32% | |
BAND BAND | 1.120 | 1.115 | 4.39% | |
Magic Magic | 0.354 | 0.352 | 7.95% | |
Sleepless AI Sleepless AI | 0.398 | 0.395 | 7.61% | |
COTI COTI | 0.104 | 0.104 | -0.76% | |
Xai Xai | 0.183 | 0.182 | 2.59% | |
Omni Network Omni Network | 7.956 | 7.914 | 15.94% | |
Smooth Love Potion Smooth Love Potion | 0.002 | 0.002 | -1.32% | |
IOST IOST | 0.005 | 0.005 | 1.51% | |
Dusk Dusk | 0.211 | 0.210 | 8.44% | |
Portal Portal | 0.272 | 0.271 | 6.02% | |
Tensor Tensor | 0.353 | 0.351 | 7.69% | |
Ontology Gas Ontology Gas | 0.269 | 0.268 | -0.45% | |
Powerledger Powerledger | 0.190 | 0.189 | -1.15% | |
NFPrompt Token NFPrompt Token | 0.205 | 0.204 | 1.95% | |
Fusionist Fusionist | 2.225 | 2.215 | 3.69% | |
LeverFi LeverFi | 0.002 | 0.002 | 0.56% | |
BakeryToken BakeryToken | 0.245 | 0.244 | 1.58% | |
Badger DAO Badger DAO | 2.780 | 2.766 | 2.48% | |
Automata Automata | 0.087 | 0.086 | 2.36% | |
Pundi X Pundi X | 0.374 | 0.373 | 0.16% | |
Verge Verge | 0.004 | 0.004 | 0.22% | |
SuperRare SuperRare | 0.128 | 0.123 | -3.02% | |
QuickSwap QuickSwap | 0.050 | 0.049 | 0.53% | |
Lazio Fan Token Lazio Fan Token | 1.218 | 1.213 | 0% | |
FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token | 1.344 | 1.337 | 0% | |
Juventus Fan Token Juventus Fan Token | 1.535 | 1.528 | -1.1% |
Първи стъпки в Altcoins.bg
- Altcoins.bg е иновативна платформа, която Ви дава възможност да закупите или продадете директно срещу левове едни от най-популярните криптовалути. Как?
- Изберете от таблицата вляво валутата, която искате да закупите или продадете.
- Кликнете на бутона за покупка или продажба на съответната валута.
- След като се отвори формата за поръчка, въведете най-горе количество от желаната криптовалута или сума в лева.
- Ако нямате, създайте си крипто-портфейл. Препоръчваме ви Exodus. Разбира се работим с всички други хардуерни, софтуерни, хартиени портфейли и борси.
- Изберете дали искате да работим с вас като Физическо или Юридическо лице.
- Преценете дали да направите поръчка като Гост или да си създадете профил при нас, за да използвате пълната функционалност на платформата.
- Въведете нужната информация за връзка – три имена, телефон, имейл. Ако сте Юридическо лице, ще трябва да попълните и Име на фирмата, Булстат, както и данни за законен представител.
- Убедете се, че въведените данни са верни. Така ще можем да се свържем с вас, ако възникнат въпроси по изпълнението на поръчката.
- Изберете най-удобния метод, с който да заплатите или да получите плащането по вашата поръчка.
- След като получим потвърждение за вашето плащане, ще изпратим закупените от вас единици от криптовалутата по адреса на вашия портфейл / ще наредим сумата в лв.
Готово! Бързо, сигурно и лесно!
Ако нещо не ви е станало ясно, прочетете
пълните инструкции
- Най-добри цени в България
- Прозрачни условия
- Лесни, бързи и сигурни сделки
- Високи лимити
- Бърз съпорт
- 24/7 Автоматични транзакции