| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
76850.17381 USDC | -1.17% | Търгувай |
|
|
|
2455.7242 USDC | -0.09% | Търгувай |
|
|
|
711.912 USDC | -0.57% | Търгувай |
|
|
|
1.32 USDC | -3.57% | Търгувай |
|
|
|
98.853 USDC | -1.95% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2021 USDC | -4.46% | Търгувай |
|
|
|
0.08317103 USDC | -2.15% | Търгувай |
|
|
|
0.00000503 USDC | -1.56% | Търгувай |
|
|
|
7.33 USDC | -4.81% | Търгувай |
|
|
|
11.34 USDC | -3.53% | Търгувай |
|
|
|
1.08 USDC | -1.34% | Търгувай |
|
|
|
224.739 USDC | -8.31% | Търгувай |
|
|
|
52.109 USDC | -0.18% | Търгувай |
|
|
|
1.921 USDC | -3.33% | Търгувай |
|
|
|
1.36 USDC | -3.61% | Търгувай |
|
|
|
1.345 USDC | -1.58% | Търгувай |
|
|
|
1.71 USDC | -4.23% | Търгувай |
|
|
|
231.1000 USDC | -7.67% | Търгувай |
|
|
|
0.0073 USDC | -6.30% | Търгувай |
|
|
|
0.02653534 USDC | -2.44% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1304 USDC | -3.88% | Търгувай |
|
|
|
0.007300 USDC | -3.82% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
1.34600 € | 17.97% |
|
|
0.0142 € | 12.99% |
|
|
0.00004270 € | 6.86% |
|
|
0.1 € | 5.02% |
|
|
0.180 € | 3.92% |
Нови листинги
|
|
0.006377 € | -2.39% |
|
|
0.1136 € | -3.07% |
|
|
1.170 € | -0.51% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
233.9000 USDC | -7.00% |
Топ обем
|
|
0.863 € | 0.31% |
|
|
66408.80000 € | -0.59% |
|
|
2123.9100 € | 0.49% |
|
|
1.15 € | -2.50% |
|
|
85.570 € | -1.25% |