| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
84498.76265 USDC | 0.95% | Търгувай |
|
|
|
2690.2812 USDC | 0.27% | Търгувай |
|
|
|
769.078 USDC | 0.20% | Търгувай |
|
|
|
1.48 USDC | 0.02% | Търгувай |
|
|
|
117.570 USDC | -0.36% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2447 USDC | -0.21% | Търгувай |
|
|
|
0.09391676 USDC | -0.43% | Търгувай |
|
|
|
0.00000575 USDC | 0.16% | Търгувай |
|
|
|
10.88 USDC | -0.42% | Търгувай |
|
|
|
14.24 USDC | -0.71% | Търгувай |
|
|
|
1.17 USDC | -4.80% | Търгувай |
|
|
|
307.694 USDC | 0.62% | Търгувай |
|
|
|
68.088 USDC | 1.95% | Търгувай |
|
|
|
2.046 USDC | -0.16% | Търгувай |
|
|
|
1.89 USDC | -0.94% | Търгувай |
|
|
|
1.566 USDC | 2.87% | Търгувай |
|
|
|
1.70 USDC | -1.75% | Търгувай |
|
|
|
300.9000 USDC | -0.20% | Търгувай |
|
|
|
0.0088 USDC | -0.54% | Търгувай |
|
|
|
0.03858268 USDC | -4.12% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1470 USDC | -1.44% | Търгувай |
|
|
|
0.009380 USDC | -2.42% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.19300000 € | 11.18% |
|
|
0.07480 € | 10.24% |
|
|
150.690 € | 7.44% |
|
|
0.02028000 € | 6.57% |
|
|
0.01213000 € | 6.57% |
Нови листинги
|
|
0.008339 € | -1.63% |
|
|
0.1317 € | -0.15% |
|
|
1.396 € | 4.18% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
301.4000 USDC | 0.17% |
Топ обем
|
|
0.889 € | 0.77% |
|
|
75119.40000 € | 1.73% |
|
|
104.520 € | 0.41% |
|
|
2391.6600 € | 1.04% |
|
|
1.32 € | 0.79% |