| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
82915.24460 USDC | -2.19% | Търгувай |
|
|
|
2647.8498 USDC | -2.69% | Търгувай |
|
|
|
761.422 USDC | -2.23% | Търгувай |
|
|
|
1.48 USDC | -3.92% | Търгувай |
|
|
|
118.282 USDC | -4.90% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2448 USDC | -4.94% | Търгувай |
|
|
|
0.09295734 USDC | -5.33% | Търгувай |
|
|
|
0.00000563 USDC | -5.92% | Търгувай |
|
|
|
10.42 USDC | -6.49% | Търгувай |
|
|
|
13.70 USDC | -4.82% | Търгувай |
|
|
|
1.21 USDC | -3.83% | Търгувай |
|
|
|
306.007 USDC | -10.74% | Търгувай |
|
|
|
70.387 USDC | -2.72% | Търгувай |
|
|
|
1.995 USDC | -7.12% | Търгувай |
|
|
|
1.94 USDC | -7.37% | Търгувай |
|
|
|
1.621 USDC | 2.43% | Търгувай |
|
|
|
1.75 USDC | -7.33% | Търгувай |
|
|
|
303.9000 USDC | -8.13% | Търгувай |
|
|
|
0.0088 USDC | -6.71% | Търгувай |
|
|
|
0.03822526 USDC | -4.90% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1571 USDC | -1.51% | Търгувай |
|
|
|
0.009556 USDC | -5.54% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
220.500 € | 40.16% |
|
|
0.09671000 € | 12.95% |
|
|
0.004296 € | 9.96% |
|
|
0.0689 € | 5.07% |
|
|
0.15 € | 5.00% |
Нови листинги
|
|
0.008410 € | -6.34% |
|
|
0.1409 € | 2.61% |
|
|
1.421 € | 2.80% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
301.9000 USDC | -8.68% |
Топ обем
|
|
0.879 € | 0.08% |
|
|
72882.60000 € | -2.11% |
|
|
220.500 € | 40.16% |
|
|
103.900 € | -4.82% |
|
|
2326.9100 € | -2.61% |