| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
63264.70588 USDC | -0.92% | Търгувай |
|
|
|
1880.8881 USDC | -0.79% | Търгувай |
|
|
|
609.366 USDC | -0.67% | Търгувай |
|
|
|
1.00 USDC | -0.60% | Търгувай |
|
|
|
75.836 USDC | -0.78% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.1815 USDC | -1.20% | Търгувай |
|
|
|
0.06990554 USDC | -0.46% | Търгувай |
|
|
|
0.00000448 USDC | 0.02% | Търгувай |
|
|
|
6.41 USDC | -1.51% | Търгувай |
|
|
|
8.79 USDC | -0.02% | Търгувай |
|
|
|
0.76 USDC | -1.60% | Търгувай |
|
|
|
206.459 USDC | -3.91% | Търгувай |
|
|
|
44.717 USDC | -0.60% | Търгувай |
|
|
|
1.392 USDC | -0.62% | Търгувай |
|
|
|
1.330 USDC | -0.91% | Търгувай |
|
|
|
1.53 USDC | 9.04% | Търгувай |
|
|
|
0.0045 USDC | 0.79% | Търгувай |
|
|
|
0.02237601 USDC | -0.39% | Търгувай |
|
|
|
0.1227 USDC | -0.72% | Търгувай |
|
|
|
0.006208 USDC | -1.52% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.4 € | 13.16% |
|
|
1.33 € | 8.91% |
|
|
0.29 € | 8.27% |
|
|
0.037 € | 4.21% |
|
|
5.950 € | 3.84% |
Нови листинги
|
|
0.005389 € | -1.48% |
|
|
0.1064 € | -0.84% |
|
|
1.151 € | -0.95% |
|
|
0.0039 € | 0.98% |
|
|
1.207 € | -0.74% |
Топ обем
|
|
0.867 € | -0.12% |
|
|
54849.50000 € | -1.04% |
|
|
1630.3700 € | -0.91% |
|
|
65.710 € | -0.90% |
|
|
0.87 € | -0.72% |