| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
63396.88581 USDC | -0.16% | Търгувай |
|
|
|
1884.6713 USDC | 0.17% | Търгувай |
|
|
|
611.488 USDC | 0.14% | Търгувай |
|
|
|
1.01 USDC | 0.13% | Търгувай |
|
|
|
75.882 USDC | -0.30% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.1828 USDC | -0.36% | Търгувай |
|
|
|
0.06998501 USDC | -0.32% | Търгувай |
|
|
|
0.00000448 USDC | 1.58% | Търгувай |
|
|
|
6.42 USDC | -0.43% | Търгувай |
|
|
|
8.84 USDC | 1.56% | Търгувай |
|
|
|
0.77 USDC | -0.60% | Търгувай |
|
|
|
206.459 USDC | -4.22% | Търгувай |
|
|
|
44.902 USDC | -0.03% | Търгувай |
|
|
|
1.397 USDC | -0.13% | Търгувай |
|
|
|
1.329 USDC | -0.66% | Търгувай |
|
|
|
1.55 USDC | 10.47% | Търгувай |
|
|
|
0.0045 USDC | 1.91% | Търгувай |
|
|
|
0.02260669 USDC | 0.63% | Търгувай |
|
|
|
0.1227 USDC | -0.35% | Търгувай |
|
|
|
0.006250 USDC | 0.51% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.4 € | 13.10% |
|
|
1.34 € | 10.34% |
|
|
0.29 € | 8.27% |
|
|
0.002563 € | 8.17% |
|
|
0.0772 € | 5.61% |
Нови листинги
|
|
0.005419 € | 0.39% |
|
|
0.1064 € | -0.47% |
|
|
1.152 € | -0.78% |
|
|
0.0039 € | 1.79% |
|
|
1.211 € | -0.25% |
Топ обем
|
|
0.867 € | -0.12% |
|
|
54965.10000 € | -0.28% |
|
|
1634.0100 € | 0.05% |
|
|
65.790 € | -0.42% |
|
|
0.88 € | 0.01% |