| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
82942.09329 USDC | -1.86% | Търгувай |
|
|
|
2642.6849 USDC | -2.38% | Търгувай |
|
|
|
759.681 USDC | -2.07% | Търгувай |
|
|
|
1.47 USDC | -3.69% | Търгувай |
|
|
|
118.066 USDC | -3.01% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2425 USDC | -5.59% | Търгувай |
|
|
|
0.09251945 USDC | -4.99% | Търгувай |
|
|
|
0.00000562 USDC | -5.71% | Търгувай |
|
|
|
10.39 USDC | -6.52% | Търгувай |
|
|
|
13.67 USDC | -4.72% | Търгувай |
|
|
|
1.21 USDC | -4.79% | Търгувай |
|
|
|
307.452 USDC | -10.48% | Търгувай |
|
|
|
70.182 USDC | -2.78% | Търгувай |
|
|
|
1.993 USDC | -6.51% | Търгувай |
|
|
|
1.92 USDC | -6.06% | Търгувай |
|
|
|
1.610 USDC | 0.63% | Търгувай |
|
|
|
1.75 USDC | -5.77% | Търгувай |
|
|
|
301.9000 USDC | -8.24% | Търгувай |
|
|
|
0.0088 USDC | -6.37% | Търгувай |
|
|
|
0.03811149 USDC | -5.16% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1597 USDC | 2.55% | Търгувай |
|
|
|
0.009529 USDC | -5.75% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
240.640 € | 58.37% |
|
|
0.02031000 € | 8.73% |
|
|
0.004265 € | 8.73% |
|
|
0.0709 € | 7.94% |
|
|
0.16 € | 5.22% |
Нови листинги
|
|
0.008506 € | -3.15% |
|
|
0.1407 € | 3.00% |
|
|
1.408 € | 1.15% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
304.6000 USDC | -7.11% |
Топ обем
|
|
0.879 € | 0.08% |
|
|
72919.10000 € | -1.78% |
|
|
240.640 € | 58.37% |
|
|
103.960 € | -2.93% |
|
|
1.30 € | -3.61% |